Der tägliche Luftgütebericht liefert eine Beurteilung der Luftgütesituation der vergangenen 24 Stunden. Weiters listet er die maximalen Stundenmittelwerte der Luftschadstoffe dieses Zeitraumes auf. Er wird täglich um 8:00 Uhr aktualisiert und entspricht den Bestimmungen des Ozon- und Immissionsschutzgesetzes.
Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.
| Gebiet | SO2 [µg/m3] | O3 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messort | Bw | 1h-MW | IGL | Bw | 1h-MW | IGL | Bw | 1h-MW | IGL | Bw | 1h-MW | IGL |
| St.Pölten | 1a | 6 | N | 1b | 87 | N | 1a | 64 | N | 1a | 31 | N |
| St. Pölten | 1a | 6 | N | 1b | 87 | N | 1a | 26 | N | 1a | 22 | N |
| St.Poelten-Verkehr (V) | -- | - | -- | - | 1a | 64 | N | 1a | 31 | N | ||
| Wien Umgebung | 1a | 7 | N | 1b | 97 | N | 1a | 79 | N | 1a | 71 | N |
| Biedermannsdorf (V) | -- | - | -- | - | 1a | 69 | N | 1a | 23 | N | ||
| Forsthof | 1a | 5 | N | 1b | 87 | N | 1a | 15 | N | -- | - | |
| Himberg | -- | - | 1b | 87 | N | -- | - | 1a | 28 | N | ||
| Klosterneuburg | 1a | 7 | N | 1b | 90 | N | 1a | 35 | N | 1a | 31 | N |
| KlosterneuburgB14 (V) | -- | - | -- | - | 1a | 57 | N | 1a | 36 | N | ||
| Mödling | 1a | 6 | N | 1b | 80 | N | 1a | 42 | N | 1a | 21 | N |
| Purkersdorf | -- | - | 1b | 81 | N | 1a | 39 | N | 1a | 9 | N | |
| Schwechat (V) | 1a | 5 | N | 1b | 83 | N | 1a | 57 | N | 1a | 28 | N |
| Stixneusiedl | 1a | 7 | N | 1b | 97 | N | 1a | 25 | N | 1a | 23 | N |
| Stockerau | -- | - | 1b | 88 | N | 1a | 44 | N | 1a | 24 | N | |
| Vösendorf (V) | -- | - | -- | - | 1a | 59 | N | 1a | 14 | N | ||
| Wiener Neudorf (V) | -- | - | -- | - | 1a | 79 | N | 1a | 71 | N | ||
| Weinviertel | 1a | 13 | N | 1b | 90 | N | 1a | 32 | N | 2 | 199 | J |
| Gänserndorf | 1a | 10 | N | 1b | 86 | N | 1a | 18 | N | 1a | 20 | N |
| Groß Enzersdorf II | 1a | 6 | N | -- | - | 1a | 29 | N | 2 | 199 | J | |
| Hainburg | 1a | 13 | N | 1b | 90 | N | 1a | 24 | N | 1a | 28 | N |
| Mistelbach | 1a | 9 | N | 1b | 85 | N | -- | - | 1a | 21 | N | |
| Wolkersdorf | -- | - | 1b | 84 | N | 1a | 32 | N | 1a | 25 | N | |
| Pillersdorf | 1a | 3 | N | 1b | 83 | N | -- | F | - | -- | - | |
| Ziersdorf | -- | - | 1b | 90 | N | -- | - | 1a | 19 | N | ||
| Raum Wr. Neustadt | 1a | 6 | N | 1b | 95 | N | 1a | 35 | N | 1a | 27 | N |
| Wiener Neustadt | 1a | 6 | N | 1b | 88 | N | 1a | 35 | N | 1a | 27 | N |
| Wiesmath | -- | - | 1b | 95 | N | -- | - | -- | - | |||
| Payerbach | 1a | 4 | N | 1b | 89 | N | 1a | 14 | N | -- | - | |
| Ternitz | -- | - | 1b | 87 | N | -- | - | -- | - | |||
| Bad Vöslau | -- | - | 1b | 90 | N | 1a | 27 | N | 1a | 21 | N | |
| Tullner Becken | 1a | 8 | N | 1b | 91 | N | 1a | 29 | N | 1a | 38 | N |
| Tulln | 1a | 8 | N | 1b | 90 | N | 1a | 29 | N | 1a | 31 | N |
| Streithofen | 1a | 7 | N | 1b | 91 | N | 1a | 14 | N | 1a | 27 | N |
| Neusiedl | 1a | 8 | N | -- | - | 1a | 18 | N | 1a | 33 | N | |
| Traismauer | 1a | 5 | N | -- | - | 1a | 21 | N | 1a | 38 | N | |
| Trasdorf | 1a | 6 | N | -- | - | 1a | 20 | N | 1a | 25 | N | |
| Tulbinger Kogel | 1a | 3 | N | -- | - | 1a | 15 | N | -- | - | ||
| Zwentendorf | 1a | 7 | N | -- | - | 1a | 16 | N | 1a | 25 | N | |
| Waldviertel | 1a | 9 | N | 1b | 89 | N | 1a | 48 | N | 1a | 27 | N |
| Krems | 1a | 2 | N | 1b | 81 | N | 1a | 48 | N | 1a | 27 | N |
| Dunkelsteinerwald | 1a | 1 | N | 1b | 89 | N | 1a | 20 | N | -- | - | |
| Heidenreichstein | 1a | 2 | N | 1b | 84 | N | 1a | 10 | N | 1a | 26 | N |
| Irnfritz | 1a | 9 | N | 1b | 81 | N | -- | - | -- | - | ||
| Alpenvorland | 1a | 4 | N | 1b | 92 | N | 1a | 56 | N | 1a | 32 | N |
| Amstetten | -- | - | 1b | 86 | N | 1a | 37 | N | 1a | 9 | N | |
| Annaberg | -- | - | 1b | 91 | N | -- | - | -- | - | |||
| Kollmitzberg | 1a | 4 | N | 1b | 91 | N | -- | - | -- | - | ||
| Poechlarn | -- | - | 1b | 87 | N | 1a | 24 | N | -- | - | ||
| St. Valentin-A1 | -- | - | 1b | 85 | N | 1a | 56 | N | 1a | 25 | N | |
| Kematen/Ybbs | -- | - | 1b | 92 | N | 1a | 14 | N | 1a | 32 | N | |
| Bw | ... | Bewertung nach humanhygienischen Gesichtspunkten: |
| -- | ... | nicht belegt |
| 1a | ... | sehr gering belastet |
| 1b | ... | gering belastet |
| 2 | ... | belastet |
| 3 | ... | stark belastet |
| 4 | ... | sehr stark belastet |
| 5 | ... | extrem belastet |
| 1h-MW | ... | Höchster an einer Mess-Station registrierter 1-Stundenmittelwert der letzten 24 Stunden |
| IGL | ... | Bewertung nach Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) |
| J | ... | Grenzwertüberschreitung(en) |
| N | ... | keine Grenzwertüberschreitung |
| Zeit | ... | Endzeitangabe des höchsten MW1 in MEZ |
| V | ... | Verkehrsnahe Messung |
| SO2 (Schwefeldioxid) | ... | 500 µg/m3 |
| NO2 (Stickstoffdioxid) | ... | 400 µg/m3 |
| O3 (Ozon) | ... | 180 µg/m3 |
Powered by xS+S Data Content Management System v2.2