Der tägliche Luftgütebericht liefert eine Beurteilung der Luftgütesituation der vergangenen 24 Stunden. Weiters listet er die maximalen Stundenmittelwerte der Luftschadstoffe dieses Zeitraumes auf. Er wird täglich um 8:00 Uhr aktualisiert und entspricht den Bestimmungen des Ozon- und Immissionsschutzgesetzes.
Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.
| Gebiet | SO2 [µg/m3] | O3 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messort | Bw | 1h-MW | IGL | Bw | 1h-MW | IGL | Bw | 1h-MW | IGL | Bw | 1h-MW | IGL |
| St.Pölten | 1a | 18 | N | 1a | 53 | N | 1a | 79 | N | 2 | 65 | J |
| St. Pölten | 1a | 18 | N | 1a | 53 | N | 1a | 69 | N | 2 | 63 | J |
| St.Pölten-Verkehr | -- | - | -- | - | 1a | 79 | N | 2 | 65 | J | ||
| Wien Umgebung | 1a | 31 | N | 1a | 57 | N | 1a | 64 | N | 2 | 76 | J |
| Biedermannsdorf (V) | -- | - | -- | - | 1a | 53 | N | 2 | 72 | J | ||
| Forsthof | 1a | 22 | N | 1a | 56 | N | 1a | 25 | N | -- | - | |
| Himberg | -- | - | 1a | 55 | N | -- | - | 1a | 54 | N | ||
| Klosterneuburg | 1a | 24 | N | 1a | 57 | N | 1a | 32 | N | -- | - | |
| KlosterneuburgB14 (V) | -- | - | -- | - | 1a | 51 | N | 2 | 62 | J | ||
| Mödling | 1a | 22 | N | 1a | 53 | N | 1a | 44 | N | 1b | 62 | N |
| Purkersdorf | -- | - | 1a | 52 | N | 1a | 40 | N | 1b | 60 | N | |
| Schwechat (V) | 1a | 24 | N | 1a | 46 | N | 1a | 41 | N | 2 | 76 | J |
| Stixneusiedl | 1a | 31 | N | 1a | 51 | N | 1a | 34 | N | 2 | 74 | J |
| Stockerau | -- | - | 1a | 48 | N | 1a | 35 | N | 1a | 39 | N | |
| Vösendorf (V) | -- | - | -- | - | 1a | 59 | N | -- | - | |||
| Wiener Neudorf (V) | -- | - | -- | - | 1a | 64 | N | 2 | 65 | J | ||
| Weinviertel | 1a | 41 | N | 1a | 63 | N | 1a | 38 | N | 4 | 108 | J |
| Gänserndorf | 1a | 41 | N | 1a | 51 | N | 1a | 38 | N | 2 | 113 | J |
| Groß Enzersdorf II | 1a | 37 | N | -- | - | 1a | 29 | N | 2 | 78 | J | |
| Hainburg | 1a | 35 | N | 1a | 52 | N | 1a | 36 | N | 4 | 108 | J |
| Mistelbach | 1a | 39 | N | 1a | 49 | N | -- | - | 2 | 72 | J | |
| Wolkersdorf | -- | - | 1a | 50 | N | 1a | 36 | N | 2 | 67 | J | |
| Pillersdorf | 1a | 14 | N | 1a | 63 | N | 1a | 14 | N | -- | - | |
| Ziersdorf | -- | - | 1a | 59 | N | -- | - | 1b | 54 | N | ||
| Raum Wr. Neustadt | 1a | 25 | N | 1b | 75 | N | 1a | 41 | N | 2 | 80 | J |
| Wiener Neustadt | 1a | 25 | N | 1a | 58 | N | 1a | 41 | N | 2 | 80 | J |
| Wiesmath | -- | - | 1b | 65 | N | -- | - | -- | - | |||
| Payerbach | 1a | 11 | N | 1b | 75 | N | 1a | 26 | N | -- | - | |
| Bad Vöslau | -- | - | 1a | 57 | N | -- | - | -- | - | |||
| Tullner Becken | 1a | 27 | N | 1a | 58 | N | 1a | 33 | N | 2 | 65 | J |
| Tulln | -- | - | 1a | 58 | N | 1a | 30 | N | 1b | 43 | N | |
| Streithofen | 1a | 26 | N | 1a | 49 | N | 1a | 23 | N | 1b | 45 | N |
| Neusiedl | 1a | 27 | N | -- | - | 1a | 33 | N | 2 | 65 | J | |
| Traismauer | 1a | 20 | N | -- | - | 1a | 32 | N | 1b | 48 | N | |
| Trasdorf | 1a | 20 | N | -- | - | 1a | 17 | N | 1b | 48 | N | |
| Tulbinger Kogel | 1a | 25 | N | -- | - | 1a | 20 | N | -- | - | ||
| Zwentendorf | 1a | 20 | N | -- | - | 1a | 25 | N | -- | - | ||
| Waldviertel | 1a | 19 | N | 1b | 76 | N | 1a | 62 | N | 1b | 40 | N |
| Krems | 1a | 17 | N | -- | - | 1a | 62 | N | 1b | 40 | N | |
| Dunkelsteinerwald | 1a | 19 | N | 1a | 58 | N | 1a | 23 | N | -- | - | |
| Heidenreichstein | 1a | 12 | N | 1b | 76 | N | 1a | 22 | N | -- | - | |
| Irnfritz | 1a | 12 | N | 1b | 69 | N | -- | - | -- | - | ||
| Alpenvorland | -- | - | 1b | 71 | N | 1a | 79 | N | 1b | 56 | N | |
| Amstetten | -- | - | 1a | 47 | N | -- | - | -- | - | |||
| Annaberg | -- | - | 1b | 71 | N | -- | - | -- | - | |||
| Kollmitzberg | -- | - | 1a | 63 | N | -- | - | -- | - | |||
| Poechlarn | -- | - | 1a | 53 | N | -- | - | -- | - | |||
| St. Valentin-A1 | -- | - | 1a | 50 | N | 1a | 79 | N | -- | - | ||
| Kematen/Ybbs | -- | - | 1a | 54 | N | 1a | 37 | N | 1b | 56 | N | |
| Bw | ... | Bewertung nach humanhygienischen Gesichtspunkten: |
| -- | ... | nicht belegt |
| 1a | ... | sehr gering belastet |
| 1b | ... | gering belastet |
| 2 | ... | belastet |
| 3 | ... | stark belastet |
| 4 | ... | sehr stark belastet |
| 5 | ... | extrem belastet |
| 1h-MW | ... | Höchster an einer Messstation registrierter 1-Stundenmittelwert der letzten 24 Stunden |
| IGL | ... | Bewertung nach Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) |
| J | ... | Grenzwertüberschreitung(en) |
| N | ... | keine Grenzwertüberschreitung |
| Zeit | ... | Endzeitangabe des höchsten MW1 in MEZ |
| V | ... | Verkehrsnahe Messung |
| SO2 (Schwefeldioxid) | ... | 500 µg/m3 |
| NO2 (Stickstoffdioxid) | ... | 400 µg/m3 |
| O3 (Ozon) | ... | 180 µg/m3 |
Powered by xS+S Data Content Management System v2.2