Der tägliche Luftgütebericht liefert eine Beurteilung der Luftgütesituation der vergangenen 24 Stunden. Weiters listet er die maximalen Stundenmittelwerte der Luftschadstoffe dieses Zeitraumes auf. Er wird täglich um 8:00 Uhr aktualisiert und entspricht den Bestimmungen des Ozon- und Immissionsschutzgesetzes.
Nähere Erläuterungen zur Tabelle finden Sie am Ende der Seite.
| Gebiet | SO2 [µg/m3] | O3 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messort | Bw | 1h-MW | IGL | Bw | 1h-MW | IGL | Bw | 1h-MW | IGL | Bw | 1h-MW | IGL |
| St.Pölten | 1a | 3 | N | 1b | 78 | N | 1a | 51 | N | 1a | 27 | N |
| St. Pölten | 1a | 3 | N | 1b | 78 | N | 1a | 33 | N | 1a | 25 | N |
| St.Pölten-Verkehr | 1a | 1 | N | 1b | 73 | N | 1a | 51 | N | 1a | 27 | N |
| Wien Umgebung | 1a | 7 | N | 1b | 103 | N | 1a | 82 | N | 1a | 62 | N |
| Biedermannsdorf (V) | -- | - | -- | - | 1a | 58 | N | 1a | 15 | N | ||
| Forsthof | 1a | 2 | N | 1b | 103 | N | 1a | 12 | N | -- | - | |
| Himberg | 1a | 4 | N | 1b | 98 | N | -- | - | 1a | 22 | N | |
| Klosterneuburg | 1a | 2 | N | 1b | 94 | N | 1a | 34 | N | -- | - | |
| KlosterneuburgB14 (V) | -- | - | -- | - | 1a | 52 | N | 1a | 23 | N | ||
| Mödling | 1a | 5 | N | 1b | 92 | N | 1a | 66 | N | 1a | 23 | N |
| Purkersdorf | -- | - | 1b | 93 | N | 1a | 21 | N | -- | - | ||
| Schwechat (V) | 1a | 7 | N | 1b | 100 | N | 1a | 59 | N | 1a | 20 | N |
| Stixneusiedl | 1a | 3 | N | 1b | 96 | N | 1a | 18 | N | -- | - | |
| Stockerau | -- | - | 1b | 92 | N | 1a | 39 | N | 1a | 43 | N | |
| Vösendorf (V) | -- | - | -- | - | 1a | 79 | N | -- | - | |||
| Wiener Neudorf (V) | -- | - | -- | - | 1a | 82 | N | 1a | 62 | N | ||
| Weinviertel | 1a | 8 | N | 1b | 104 | N | 1a | 30 | N | 1a | 46 | N |
| Gänserndorf | 1a | 8 | N | 1b | 96 | N | 1a | 18 | N | 1a | 18 | N |
| Groß Enzersdorf II | 1a | 4 | N | -- | - | 1a | 30 | N | 1a | 46 | N | |
| Hainburg | 1a | 3 | N | 1b | 104 | N | 1a | 24 | N | 1a | 25 | N |
| Mistelbach | 1a | 6 | N | 1b | 101 | N | -- | - | 1a | 17 | N | |
| Wolkersdorf | -- | - | 1b | 93 | N | 1a | 28 | N | 1a | 17 | N | |
| Pillersdorf | 1a | 3 | N | 1b | 96 | N | 1a | 9 | N | -- | - | |
| Ziersdorf | -- | - | 1b | 95 | N | -- | - | 1a | 21 | N | ||
| Raum Wr. Neustadt | 1a | 2 | N | 1b | 109 | N | 1a | 46 | N | 1a | 22 | N |
| Wiener Neustadt | 1a | 2 | N | 1b | 90 | N | 1a | 46 | N | 1a | 22 | N |
| Wiesmath | -- | - | 1b | 109 | N | -- | - | -- | - | |||
| Payerbach | 1a | 2 | N | 1b | 102 | N | -- | - | -- | - | ||
| Bad Vöslau | -- | - | 1b | 97 | N | 1a | 17 | N | 1a | 19 | N | |
| Tullner Becken | 1a | 7 | N | 1b | 95 | N | 1a | 29 | N | 1a | 27 | N |
| Tulln | 1a | 7 | N | 1b | 93 | N | 1a | 29 | N | 1a | 14 | N |
| Streithofen | -- | - | 1b | 95 | N | 1a | 13 | N | 1a | 27 | N | |
| Traismauer | 1a | 5 | N | -- | - | 1a | 27 | N | 1a | 23 | N | |
| Zwentendorf | 1a | 3 | N | -- | - | 1a | 22 | N | -- | - | ||
| Waldviertel | 1a | 4 | N | 1b | 102 | N | 1a | 24 | N | 1a | 29 | N |
| Krems | 1a | 3 | N | 1b | 102 | N | 1a | 24 | N | 1a | 29 | N |
| Dunkelsteinerwald | 1a | 4 | N | 1b | 91 | N | 1a | 8 | N | -- | - | |
| Heidenreichstein | 1a | 3 | N | 1b | 98 | N | 1a | 7 | N | -- | - | |
| Irnfritz | 1a | 2 | N | 1b | 98 | N | -- | - | -- | - | ||
| Alpenvorland | 1a | 3 | N | 1b | 103 | N | 1a | 57 | N | 1a | 31 | N |
| Amstetten | -- | - | 1b | 95 | N | 1a | 42 | N | 1a | 19 | N | |
| Annaberg | -- | - | 1b | 97 | N | -- | - | -- | - | |||
| Kollmitzberg | 1a | 3 | N | 1b | 100 | N | -- | - | -- | - | ||
| Poechlarn | -- | - | 1b | 87 | N | 1a | 18 | N | -- | - | ||
| St. Valentin-A1 | -- | - | 1b | 103 | N | 1a | 57 | N | 1a | 31 | N | |
| Kematen/Ybbs | -- | - | 1b | 98 | N | 1a | 19 | N | 1a | 23 | N | |
| Bw | ... | Bewertung nach humanhygienischen Gesichtspunkten: |
| -- | ... | nicht belegt |
| 1a | ... | sehr gering belastet |
| 1b | ... | gering belastet |
| 2 | ... | belastet |
| 3 | ... | stark belastet |
| 4 | ... | sehr stark belastet |
| 5 | ... | extrem belastet |
| 1h-MW | ... | Höchster an einer Messstation registrierter 1-Stundenmittelwert der letzten 24 Stunden |
| IGL | ... | Bewertung nach Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) |
| J | ... | Grenzwertüberschreitung(en) |
| N | ... | keine Grenzwertüberschreitung |
| Zeit | ... | Endzeitangabe des höchsten MW1 in MEZ |
| V | ... | Verkehrsnahe Messung |
| SO2 (Schwefeldioxid) | ... | 500 µg/m3 |
| NO2 (Stickstoffdioxid) | ... | 400 µg/m3 |
| O3 (Ozon) | ... | 180 µg/m3 |
Powered by xS+S Data Content Management System v2.2