Hier finden Sie den aktuellen Ozonbericht. Der Ozonbericht zeigt die maximalen Ozonwerte vom gestrigen und heutigen Tag, die Anzahl der Informations- und Alarmschwellenüberschreitungen, sowie den aktuellen Ozonwert für alle Messorte an denen Ozon gemessen wird.
Ausgegeben für: 04.02.2012 15:00| Ort | aktueller Wert [µg/m³] | Heute (04.02.2012, 00:00 - 15:00) | Gestern (03.02.2012, 00:00 - 24:00) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max [µg/m³] | tmax | Anzahl Überschreitungen | Max [µg/m³] | tmax | Anzahl Überschreitungen | ||||
| Info | Alarm | Info | Alarm | ||||||
| Amstetten | 46 | 47 | 14:00 | - | - | 47 | 16:00 | - | - |
| Annaberg | 65 | 67 | 14:00 | - | - | 71 | 14:00 | - | - |
| Bad Vöslau | 57 | 58 | 14:00 | - | - | 55 | 23:00 | - | - |
| Dunkelsteinerwald | 58 | 58 | 15:00 | - | - | 58 | 16:00 | - | - |
| Forsthof | 61 | 61 | 15:00 | - | - | 53 | 15:00 | - | - |
| Gänserndorf | 58 | 58 | 15:00 | - | - | 51 | 17:00 | - | - |
| Hainburg | 57 | 57 | 15:00 | - | - | 52 | 17:00 | - | - |
| Heidenreichstein | 68 | 68 | 15:00 | - | - | 76 | 17:00 | - | - |
| Himberg | 58 | 58 | 15:00 | - | - | 45 | 22:00 | - | - |
| Irnfritz | 64 | 64 | 15:00 | - | - | 69 | 17:00 | - | - |
| Kematen/Ybbs | 52 | 52 | 15:00 | - | - | 54 | 16:00 | - | - |
| Klosterneuburg | 59 | 60 | 14:00 | - | - | 49 | 15:00 | - | - |
| Kollmitzberg | 59 | 63 | 04:00 | - | - | 58 | 01:00 | - | - |
| Krems | 59 | 59 | 15:00 | - | - | 59 | 16:00 | - | - |
| Mistelbach | 53 | 59 | 14:00 | - | - | 49 | 15:00 | - | - |
| Mödling | 60 | 60 | 15:00 | - | - | 50 | 23:00 | - | - |
| Payerbach | 71 | 73 | 01:00 | - | - | 75 | 24:00 | - | - |
| Purkersdorf | 59 | 59 | 15:00 | - | - | 50 | 22:00 | - | - |
| Pöchlarn | 49 | 51 | 14:00 | - | - | 53 | 16:00 | - | - |
| Schwechat | 52 | 52 | 15:00 | - | - | 38 | 20:00 | - | - |
| St. Pölten | - | 58 | 14:00 | - | - | 53 | 15:00 | - | - |
| St. Valentin-A1 | 56 | 56 | 15:00 | - | - | 51 | 01:00 | - | - |
| Stixneusiedl | 56 | 57 | 13:00 | - | - | 48 | 20:00 | - | - |
| Stockerau | 59 | 59 | 15:00 | - | - | 47 | 18:00 | - | - |
| Streithofen | 54 | 54 | 15:00 | - | - | 49 | 17:00 | - | - |
| Tulln | 60 | 60 | 15:00 | - | - | 58 | 16:00 | - | - |
| Wiesmath | 66 | 66 | 15:00 | - | - | 63 | 24:00 | - | - |
| Wolkersdorf | 51 | 54 | 14:00 | - | - | 47 | 16:00 | - | - |
| Wr. Neustadt | 55 | 58 | 02:00 | - | - | 55 | 24:00 | - | - |
| Ziersdorf | 65 | 65 | 15:00 | - | - | 59 | 17:00 | - | - |
| Max | ...Maximalwert im Bereich |
| t max | ...Zeitpunkt des Maximalwerts im Bereich |
| x | ...Spalte aktueller Wert: Kein Messwert vorhanden, Spalte Max/ t max: kann nicht ermittelt werden. |
| - | ...Spalte Überschreitungen: keine Überschreitung, Spalte aktueller Wert: ungültiger Messwert. |
Powered by xS+S Data Content Management System v2.2