Grenzwerte
| Imissionsschutzgesetz Luft; BGBL I 1997/115 idF | ||||
| Dauerhafter Schutz der menschlichen Gesundheit | ||||
| HMW | MW8 | TMW | JMW | |
| SO2 (µg/m³) | 200*) | 120 | ||
| NO2 (µg/m³) | 200 | 30**) | ||
| PM10 (µg/m³) | 50***) | 40 | ||
| Blei in PM10 (µg/m³) | 0,5 | |||
| Benzol (µg/m³) | 5 | |||
| PM2.5 (µg/m³) | 25 | |||
| CO (mg/m³) | 10 | |||
| *) 3 HMW/Tag, jedoch maximal 48 HMW pro Kalenderjahr bis maximal 350 µg/m³ gelten nicht als Überschreitung | ||||
| **) Der Immissionsgrenzwert von 30 µg/m³ ist ab 1. Jänner 2012 einzuhalten. Die Toleranzmarge beträgt 30 µg/m³ bei In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes und wird am 1. Jänner jedes Jahres bis 1. Jänner 2005 um 5 µg/m³ verringert. Die Toleranzmarge von 10 µg/m³ gilt gleich bleibend von 1. Jänner 2005 bis 31. Dezember 2009. Die Toleranzmarge von 5 µg/m³ gilt gleich bleibend von 1. Jänner 2010 bis 31. Dezember 2011. | ||||
| ***) Pro Kalenderjahr ist die folgende Zahl von Überschreitungen zulässig: ab In-Kraft-Treten des Gesetzes bis 2004:35; von 2005 bis 2009:30; ab 2010:25. | ||||
| Zielwerte | |
| Zielwert ist Gesamtgehalt in der PM10-Fraktion als Durchschnitt des Kalenderjahres | |
| Arsen (ng/m³) | 6 |
| Kadmium (ng/m³) | 5 |
| Nickel (ng/m³) | 20 |
| Benzo(a)pyren (ng/m³) | 1 |
| Alarmwerte | |
| MW3 | |
| SO2 (µg/m³) | 500 |
| NO2 (µg/m³) | 400 |
| Schutz der Ökosysteme und der Vegetation | |||
| Kalenderjahr | 1.10.–31.3. | Tagesmittelwert | |
| SO2 (µg/m³) | 20 | 20 | 50 |
| NO2 (µg/m³) | 30 | 80 | |
| Deposition | |
| Jahresmittelwert | |
| Staubniederschlag (mg/m²*d) | 210 |
| Blei im Staubniederschlag (mg/m²*d) | 0,1 |
| Cadmium im Staubniederschlag (mg/m²*d) | 0 |
| Ozongesetz Luft; BGBL I 1992/210 idF | ||
| Dauerhafter Schutz der menschlichen Gesundheit | ||
| MW8 | ||
| Ozon (µg/m³) | 120 | dürfen im Mittel über 3 Jahre an nicht mehr als 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden |
| Informations- und Warnwerte | ||
| MW1 | ||
| Ozon (µg/m³) | 180 | Informationsschwelle |
| 240 | Alarmschwelle | |
| Legende | ||
|---|---|---|
| HMW | ... | Halbstundenmittelwert |
| TMW | ... | Tagesmittelwert |
| MW1 | ... | Einstundenmittelwert |
| MW8 | ... | Achtstundenmittelwert |
| MW3 | ... | Dreistundenmittelwert |
| JMW | ... | Jahresmittelwert |